
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 256 | 2582 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 255 | 4518 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 254 | 2492 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM2 - 253 | 5625 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM2 - 252 | 6520 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM2 - 251 | 9711 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 250 | 9180 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 249 | 2811 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 248 | 7760 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM2 - 247 | 5198 |
